重庆今年将新筹集保障性租赁住房1.2万套 英国央行决策者淡化伊朗战争引发价格螺旋上涨的风险 Meta将西得克萨斯AI数据中心投资额提高至100亿美元 特朗普的“礼物”:他再次愚弄了世界在线观看 特朗普将暂停打击伊朗能源设施的期限延长至4月6日国语电影 欧洲债市:德国10年期国债收益率创一年来最大涨幅国精产品一二二三 发力技术创新与本土化布局 龙国车企构建体系化出海能力办公室c 伊朗审议美方提案但拒绝直接谈判 油价周四上涨3%三叶草gy8566 Brown-Forman股价大涨7%,据传该公司已成收购目标 英国央行决策者淡化伊朗战争引发价格螺旋上涨的风险免费漫画 「没有辨识度!」阿里潮玩首店遇冷顾客寥寥,新IP「撞脸」LABUBU?打扑克不盖被子 赤子城科技拟回购3亿港元公司股份 美国法官驳回马斯克旗下X平台对广告商的诉讼404黄台软件 双象股份:公司部分原材料采购价格和产品出售价格均已不同程度调价网站你懂 上海新城高质量发展行动方案发布 以“强功能”为主线推进26项重点项目 各展所长 全面提升新城功能一线产区和二线产区 佳华“碳资产+数据资产”双轮驱动方案亮相2026南湖大会永久免费CRM 快讯:恒指低开0.35% 科指跌0.44% 科网股、保险股普跌 有色金属板块低开海棠app 任相栋离任兴全合泰、兴全合衡基金经理姬月直播 耀星科技集团发布2025年度业绩 股东应占溢利2594.9万港元同比下降38.7% 集信国控发布年度业绩 股东应占利润2031万元同比增长24.62%密桃传媒 集信国控发布年度业绩 股东应占利润2031万元同比增长24.62%叉叉叉 开盘|国内期货主力合约涨跌不一 沪银跌超5% 佳兆业资本发布2025年度业绩 净利润680万港元同比扭亏为盈嫂子 中安控股集团发布年度业绩 股东应占溢利1.8万新加坡元同比减少99.45%肉番 b站直播 龙国核能科技公布2025年业绩 股东应占盈利约1.88亿元同比上升约65.0%桃花直播 上海新城高质量发展行动方案发布 以“强功能”为主线推进26项重点项目 各展所长 全面提升新城功能桃花直播 施压沃什降息?特朗普玩笑称:沃什可以在白宫办公吃瓜最新事件爆料 3月27日外盘头条:特朗普再次推迟打击伊朗能源设施至4月6日 苹果公司向外部人工智能助手开放Siri最新解读 Cantor Fitzgerald:标普500指数6%的跌幅掩盖了14%的估值重置,应视其为机遇17c.13起草 重庆今年将新筹集保障性租赁住房1.2万套8x8x海外 资管专家:戴尔科技是抵御AI颠覆风险的“典范”科技股给大家科普一下 苹果向iPhone设计师发放罕见奖金 应对AI企业挖角婷婷六月天 欧美零售企业警告:若伊朗战争持续数月 可能引发价格上涨 巴克莱:霍尔木兹海峡长期封锁可能导致全球石油市场每天损失1400万桶供应把腿张开 3月27日外盘头条:特朗普再次推迟打击伊朗能源设施至4月6日 苹果公司向外部人工智能助手开放Siri毛茸茸 3月27日收盘:美股收跌纳指进入回调区域 伊朗驳斥美国停火提议海棠直播app 美光科技料将连续第六日下跌 较上周创纪录高位已回落22%伊人下载 担心中东战争面临最糟结局 交易员对冲恐致美联储几周内加息的冲击 加州柴油价格涨至每加仑7.018美元 创纪录新高成品短视 苹果公司据悉拟改变战略 向外部人工智能助手开放Siri草莓ap 白宫:尚无缓解国土安全部停摆影响的计划 担心中东战争面临最糟结局 交易员对冲恐致美联储几周内加息的冲击男生女生叉叉 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||